Fixina
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Fix Prinsen | Kallblodig Travare | Valack | 1978-06-03 |
| Vinstilla | Kallblodig Travare | Sto | 1980-05-26 |
| Fixgutten | Kallblodig Travare | Valack | 1981-05-09 |
| Fix Pila | Kallblodig Travare | Sto | 1982-05-14 |
| Åsdrutten | Kallblodig Travare | Valack | 1983-04-30 |
| Åsa | Kallblodig Travare | Sto | 1984-04-28 |
| Åsing | Kallblodig Travare | Hingst | 1985-04-30 |
| Åstösen | Kallblodig Travare | Sto | 1986-05-10 |
| Åsviggen | Kallblodig Travare | Valack | 1987-05-08 |
| Åsjol | Kallblodig Travare | Valack | 1988-05-08 |
| Åskvick | Kallblodig Travare | Valack | 1989-05-08 |
| Åsvin | Kallblodig Travare | Valack | 1990-05-05 |
| Ås Petter | Kallblodig Travare | Valack | 1991-05-04 |
| Fjälldina | Kallblodig Travare | Sto | 1992-05-14 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Fixina som mor.