Fixan
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Fixlina | Kallblodig Travare | Sto | 1983-04-05 |
| Fixeglad | Kallblodig Travare | Hingst | 1984-04-07 |
| Fixgumman | Kallblodig Travare | Sto | 1985-05-04 |
| King Silver | Kallblodig Travare | Valack | 1987-04-21 |
| Fix Trollet | Kallblodig Travare | Sto | 1989-04-11 |
| Kinge Jahn | Kallblodig Travare | Valack | 1990-04-25 |
| Lapp Sola | Kallblodig Travare | Sto | 1991-05-04 |
| Trollsilva | Kallblodig Travare | Sto | 1993-04-15 |
| Silversola | Kallblodig Travare | Sto | 1995-05-25 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Fixan som mor.