Fix Pila
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Bypilen | Kallblodig Travare | Hingst | 1992-05-18 |
| Bysvarten | Kallblodig Travare | Valack | 1993-05-26 |
| Domino | Kallblodig Travare | Valack | 1994-05-23 |
| Pilverna | Kallblodig Travare | Sto | 1996-07-28 |
| Pil Jahn | Kallblodig Travare | Hingst | 1998-04-19 |
| Fjel Fixa | Kallblodig Travare | Sto | 1999-04-28 |
| Trollfixa | Kallblodig Travare | Sto | 2000-05-10 |
| Pil Jahna | Kallblodig Travare | Sto | 2001-06-29 |
| Fröjde Lind | Kallblodig Travare | Hingst | 2002-06-24 |
| Fix Ivar | Kallblodig Travare | Valack | 2003-05-31 |
| Nord Pila | Kallblodig Travare | Sto | 2004-05-24 |
| Lys Fixa | Kallblodig Travare | Sto | 2005-05-16 |
| Svall Fixen | Kallblodig Travare | Valack | 2006-05-20 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Fix Pila som mor.