Gulli
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Gullgubben | Kallblodig Travare | Hingst | 1963-07-07 |
| Junigull | Kallblodig Travare | Sto | 1966-06-27 |
| Solgull | Kallblodig Travare | Sto | 1970-05-03 |
| Loggi | Kallblodig Travare | Sto | 1972-05-14 |
| Gullfon | Kallblodig Travare | Valack | 1975-05-01 |
| Gullnix | Kallblodig Travare | Valack | 1976-04-25 |
| Gullnicken | Kallblodig Travare | Valack | 1977-05-16 |
| Gullkagg | Kallblodig Travare | Valack | 1979-06-18 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Gulli som mor.