Lavall II 21023128
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Landgraf I
Ladykiller xx 210384761
Sailing Light xx
Blue Peter xx
Fairway xx
Phalaris xx
Polymelus xx
Cyllene xx
Bona Vista xx
Bend Or xx
Doncaster xx
Stockwell xx
The Baron xx
Birdcatcher xx
Sir Hercules xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Flanell 210086091 | Holsteiner | Sto | 1991 | Violis 210083683 |
| Lucky Boy 43374 Stb. | Sella Italiano | Hingst | 1991 | Carol III 210056181 |
| G-Laisa 210147692 | Holsteiner | Sto | 1992 | Colette 210028688 |
| Lady Gabbana 210206692 | Holsteiner | Sto | 1992 | Clarissa 210048688 |
| Hauterive 210237793 | Holsteiner | Sto | 1993 | Athene 210014386 |
| Holonia 210238693 | Holsteiner | Sto | 1993 | Colonia 210055388 |
| Jacara 210153294 | Holsteiner | Sto | 1994 | Bacau I 210007887 |
| Lavall II 210201894 | Holsteiner | Hingst | 1994 | Waldblume 210047854 |
| Tausendschön | Holsteiner | Sto | 1997 | Calibra 210064288 |
| La Shakira | Holsteiner | Sto | 2002 | Mon Lolette 210091597 |
| Larimar 000143804 | Holsteiner | Hingst | 2004 | Elastic Dream 210189890 |
Halvsyskon
På fadersidan (200)
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Lavall I 1007 | Holsteiner | Hingst | 1986-03-29 | Landgraf I 95006 |