Folia 210460669
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Kausa 210610773 | Holsteiner | Sto | 1973 |
| Capitol I 210615475 | Holsteiner | Hingst | 1975 |
| Capitol II 210099878 | Holsteiner | Hingst | 1978 |
| Latus I 210061880 | Holsteiner | Hingst | 1980 |
| Latus II 210066181 | Holsteiner | Hingst | 1981 |
| U-Capitola 210256782 | Holsteiner | Sto | 1982 |
| Cellebrio 210023585 | Holsteiner | Hingst | 1985 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Folia 210460669 som mor.