U-Capitola 210256782
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Birte II 210046787 | Holsteiner | Sto | 1987 | Landgraf I 95006 |
| Europa IV 210151090 | Holsteiner | Sto | 1990 | Landlord 849 |
| Cevin 210192991 | Holsteiner | Hingst | 1991 | Calando I 210617974 |
| Landcapitol 210285194 | Holsteiner | Hingst | 1994 | Landadel 210095982 |
| Quite Capitol 95196 | Holsteiner | Hingst | 1999 | Quidam de Revel DVE 516 |
Halvsyskon
På fadersidan (31)
På modersidan (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Cellebrio 210023585 | Holsteiner | Hingst | 1985 | Caletto II 210093778 |
| Latus II 210066181 | Holsteiner | Hingst | 1981 | Landgraf I 95006 |
| Latus I 210061880 | Holsteiner | Hingst | 1980 | Landgraf I 95006 |
| Capitol II 210099878 | Holsteiner | Hingst | 1978 | Capitano 210398668 |
| Capitol I 210615475 | Holsteiner | Hingst | 1975 | Capitano 210398668 |
| Kausa 210610773 | Holsteiner | Sto | 1973 | Freeman 210401467 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med U-Capitola 210256782 som mor.