Komtessin 210611373
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Prinzessin 210098678 | Holsteiner | Sto | 1978 | Ronald 318 Stb. |
| Calimero DH 323 | Holsteiner | Hingst | 1980-03-11 | Calypso II 210610574 |
| Hauptlord 210010589 | Holsteiner | Hingst | 1989 |
Halvsyskon
På fadersidan (17)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Zita VII 210090585 | Holsteiner | Sto | 1988 | Ormita 210200577 |
| Bailey I 210201387 | Holsteiner | Sto | 1987 | Relative 210088879 |
| Zara XV 210045685 | Holsteiner | Sto | 1985 | Glimmer 210528070 |
| Zarissima 210012485 | Holsteiner | Sto | 1985 | Isabella 2 210162672 |
| Zierrose II 210076985 | Holsteiner | Sto | 1985 | Prictoria 210012178 |
| Pamir 210019178 | Holsteiner | Sto | 1978 | Dulia 210427467 |
| Phiona 210100478 | Holsteiner | Sto | 1978 | Germania II 210519170 |
| Nadinchen 210315376 | Holsteiner | Sto | 1976 | Zaline 210383603 |
| Najona 210324676 | Holsteiner | Sto | 1976 | Johanna 210136672 |
| Nartje 210300176 | Holsteiner | Sto | 1976 | Deflorata 210418003 |
| Flamingo DH 290 | Holsteiner | Hingst | 1975-05-24 | Navarra 210184854 |
| Mainz 210609175 | Holsteiner | Sto | 1975 | Sitta 210288358 |
| Mametta 210636775 | Holsteiner | Sto | 1975 | Flüstermaus 210460469 |
| Patricia 16958 Stb. | Holsteiner | Sto | 1974 | Waage |
| Klarina 210617473 | Holsteiner | Sto | 1973 | Duisa 210405103 |
| Koryda 210602573 | Holsteiner | Sto | 1973 | Flacke 210460869 |
| Kunstblume 210602273 | Holsteiner | Sto | 1973 | Folklore 210518069 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Komtessin 210611373 som mor.