Fachmann 210365849
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Sto e. Fachmann 210785701 | Holsteiner | Sto | ||
| Fähnrich 210370753 | Holsteiner | Hingst | 1953 | Fera 210089703 |
| Monke 216228902 | Holsteiner | Sto | 1953 | Helling 216074902 |
| Posaune 210319403 | Holsteiner | Sto | 1956 | Iria 216138602 |
| Rente 216295102 | Holsteiner | Sto | 1957 | Justiz 210161903 |
| Vesuv 216349402 | Holsteiner | Sto | 1961 | Ondra 216262202 |
| Walstatt 216350402 | Holsteiner | Sto | 1962 | Jodelei 216235002 |
| Agentin 210552164 | Holsteiner | Sto | 1964 | Li 216341802 |
| Bachrose 210451103 | Holsteiner | Sto | 1965 | Seerose 216293702 |
Halvsyskon
På fadersidan (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fax II 210375356 | Holsteiner | Hingst | 1956 | Margot x |
| Nautik 210185555 | Holsteiner | Sto | 1955 | Ideal 210146550 |
| Optik 210297003 | Holsteiner | Sto | 1955 | Koketterie 214744302 |
| Option 216264802 | Holsteiner | Sto | 1955 | Frasta 216131802 |
| Fax I 210372054 | Holsteiner | Hingst | 1954 | Margot x |
| Goldmädel 210886603 | Holsteiner | Sto | 1953 | Farte 215989403 |
| Metta 210176203 | Holsteiner | Sto | 1953 | Dorette 210269603 |
| Laute 210161852 | Holsteiner | Sto | 1952 | Melanie 210259900 |
| Infra 210145950 | Holsteiner | Sto | 1950 | Lining 213914234 |
| Galla NWP 26121Z | Holsteiner | Sto | 1948 | Nivea 214544343 |
| Fangschuss 210351745 | Holsteiner | Hingst | 1945 | Obira 211005803 |
| Fassbinder 210343144 | Holsteiner | Hingst | 1944 | Döllnitz 212246502 |
| Faust 210343244 | Holsteiner | Hingst | 1944 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Gambia 210107003 | Holsteiner | Sto | Heimburg 210300835 |