Acobat II 210069890
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Athlet Z 310223679
Almé Z 310077466
Ibrahim
The Last Orange
Orange Peel xx
Jus d'Orange xx
St Just xx
St Frusquin xx
St Simon xx
Galopin xx
Vedette xx
Voltigeur xx
Voltaire xx
Blacklock xx
Whitelock xx
Hambletonian xx
King Fergus xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Keltin 210308095 | Holsteiner | Sto | 1995 | Cimbria 210119488 |
| Killigrews Attraction | Svensk Varmblodig Ridhäst | Valack | 1995 | Amarige |
| Arkansas VDL | Holländskt Varmblod | Hingst | 1996 | Aziemieka 82.3572 Stb. |
| Lea III 210214896 | Holsteiner | Sto | 1996 | Elba I 210039490 |
| A Cause des Garcons | Cheval de Selle Luxembourgeois | Sto | 1997 | Gabbana G 319685790 |
| Alibi de Laubry 210314997 | Holsteiner | Hingst | 1997 | Derena 210170289 |
| Malta I 210156297 | Holsteiner | Sto | 1997 | Elba I 210039490 |
| Ace 210210698 | Holsteiner | Hingst | 1998 | Umina 210272382 |
| Agazzi Soe | Holsteiner | Valack | 1999 | Rebus 210047779 |
| Orfa 210143499 | Holsteiner | Sto | 1999 | Juno F 210200794 |
| Acoletto | Holsteiner | Valack | 2000 | Haamoon 210210293 |
| Bali 331176301 | Oldenburgare | Sto | 2001 | Ballerina 331182596 |
| Rigoletta 16 | Holsteiner | Sto | 2001 | Vision II 210014983 |
| Umani | Holländskt Varmblod | Sto | 2001 | Nagonda |
Halvsyskon
På fadersidan (40)
På modersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Al Murtajiz | Westfaler | Sto | 2003-04-20 | Pilgrim 410904895 |
| Holsatia X 210327493 | Holsteiner | Sto | 1993 | Landgraf I 95006 |
| Acobat I 210006488 | Holsteiner | Hingst | 1988 | Athlet Z 310223679 |
| Zita 210006385 | Holsteiner | Sto | 1985 | Ahorn Z 310226079 |