Wodka II 210065484
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Arturo 210193689 | Holsteiner | Hingst | 1989 |
| Clearway | Holsteiner | Hingst | 1993 |
| Carassina 210257797 | Holsteiner | Sto | 1997-03-02 |
| Chika's Way 210064298 | Holsteiner | Sto | 1998 |
| Classic Way 3 | Holsteiner | Valack | 2005 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Wodka II 210065484 som mor.