Grant I 21036855
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Gaugraf 210344944
Logarithmus 210321640
Lotos 210305836
Loretto 210289432
Lorbeer 210261519
Elegant 210242113
Lord 180193397
Ethelbert 210119774
St Fagans xx
Ethelbert xx
Faugh-a-Ballagh xx
Sir Hercules xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Stolinje
Eherne 210060703
Antika
Liesa
Falte
Robe
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Valeria 210342103 | Holsteiner | Sto | 1961 | Klivie 216163602 |
Halvsyskon
På fadersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana 210300162 | Holsteiner | Sto | 1962 | Kabria 210162003 |
| Tetta 216324802 | Holsteiner | Sto | 1959 | Ferline 210091803 |
| Tya 210429303 | Holsteiner | Sto | 1959 | Alhambra 215265902 |
| Gallwitz 210372154 | Holsteiner | Hingst | 1954 | Dünzel 210181303 |
| General 210370853 | Holsteiner | Hingst | 1953 | Dünaburg 210043703 |
| Mensa 210323503 | Holsteiner | Sto | 1953 | Depanse 210042503 |
| Galapeter II 210369852 | Holsteiner | Hingst | 1952 | Caria 210033703 |
| Grant II 210369752 | Holsteiner | Hingst | 1952 | Eherne 210060703 |
| Laurine 216199002 | Holsteiner | Sto | 1952 | Reizende 210014003 |
| Krume 216207702 | Holsteiner | Sto | 1951 | Fletsche 210089403 |
| Garantie DH 580 | Holsteiner | Sto | 1950-04-02 | Pepita |
| Galapeter I 210366950 | Holsteiner | Hingst | 1950 | Caria 210033703 |
| Galvani I 210367150 | Holsteiner | Hingst | 1950 | Mosel 210021003 |
| Ganimed 210367050 | Holsteiner | Hingst | 1950 | Ditlena 210041303 |
| Glina 60087 | Holsteiner | Sto | Phine H. 75 | |
| Schleife 2163095 | Holsteiner | Sto | Alhambra 215265902 |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Afra 210359303 | Holsteiner | Sto | 1964 | Roman 210381460 |
| Grant II 210369752 | Holsteiner | Hingst | 1952 | Gaugraf 210344944 |