Foto: okänd
Logarithmus 210321640
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Capansiche Holst.48944 | Holsteiner | Sto | 1944 | Spitze Holst.2173 |
| Gabriel 210348044 | Holsteiner | Hingst | 1944 | Pförtnerin Holst.48044 |
| Garant 210345044 | Holsteiner | Hingst | 1944 | Organistin |
| Gaugraf 210344944 | Holsteiner | Hingst | 1944 | Ostmark 210234003 |
| Gauherr 210344844 | Holsteiner | Hingst | 1944 | |
| Dialore 210268245 | Holsteiner | Sto | 1945 | Imposante 212878529 |
| Gasmann 210354345 | Holsteiner | Hingst | 1945 | |
| Gasparone 210354245 | Holsteiner | Hingst | 1945 | Obacht 210231200 |
| Feuergold 216075302 | Holsteiner | Sto | 1947 | |
| Fumarie 210196403 | Holsteiner | Sto | 1947 | Hexe 210255703 |
| Gunda 210099503 | Holsteiner | Sto | 1948 | Teolinde 210220503 |
| Hedonia 210280403 | Holsteiner | Sto | 1949 | Peseta 210232903 |
| Idee 210297603 | Holsteiner | Sto | 1950 | Sanna Holst.2144 |
| Jagdburg 210309303 | Holsteiner | Sto | 1950 | Apachin 215301502 |
Halvsyskon
På fadersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fleuretta 215926702 | Holsteiner | Sto | 1947 | Religion 214817402 |
| Gambrinus 210355045 | Holsteiner | Hingst | 1945 | Titatin Holst.2211 |
| Lobi | Holsteiner | Hingst | 1941 | |
| Tolerante 214843802 | Holsteiner | Sto | 1941 | Vollkommene 211564821 |
| Scheibe 214822502 | Holsteiner | Sto | Nachtschatten |