Karolina 719
Stamböcker
Avkommor (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Pia 965 | Gotlandsruss | Sto | 1963 | Klippman 97 |
| Peggy 1041 | Gotlandsruss | Sto | 1964 | Klippman 97 |
| Carol | Gotlandsruss | Valack | 1966 | Klippman 97 |
| Doli 1221 | Gotlandsruss | Sto | 1967 | Klippman 97 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1969 | Grim 188 |
| Karolin 1620 | Gotlandsruss | Sto | 1970 | Grim 188 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1971 | Rollo 143 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1972 | Signal 148 |
| Karamell | Korsning / Ras saknas | Hingst | 1974 | |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1976 | Dart 287 |
| Blixten III | Gotlandsruss | Hingst | 1977 | Marino 213 |
| okänt namn | Korsning / Ras saknas | Hingst | 1978 | |
| Orkidé | Gotlandsruss | Sto | 1981 | Rajman 232 |
| Pensé 2809 | Gotlandsruss | Sto | 1982 | Rajman 232 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1983 | Komet 338 |
Halvsyskon
På fadersidan (200)
På modersidan (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Rebecka 2280 | Gotlandsruss | Sto | 1971 | Klippman 97 |
| Beatrice II | Gotlandsruss | Sto | 1970 | Klippman 97 |
| Laura 1444 | Gotlandsruss | Sto | 1968 | Klippman 97 |
| Polkett 1418 | Gotlandsruss | Sto | 1967 | Klippman 97 |
| Brunte 220 | Gotlandsruss | Hingst | 1966 | Klippman 97 |
| Buster III | Gotlandsruss | Hingst | 1965 | Klippman 97 |
| Polli | Gotlandsruss | Sto | 1964 | Klippman 97 |
| Byttan 1017 | Gotlandsruss | Sto | 1963 | Klippman 97 |
| Klippman II | Gotlandsruss | Valack | 1962 | Klippman 97 |
| Danilla 771 | Gotlandsruss | Sto | 1961 | Criban Daniel 124 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Karolina som mor.