Olli 451
Stamböcker
Avkommor (22)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1955 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1956 | Klippman 97 |
| Laban | Gotlandsruss | Valack | 1957 | Klippman 97 |
| Ölliborg 646 | Gotlandsruss | Sto | 1958 | Klippman 97 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1959 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1960 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1961 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1962 | Pojken |
| Rusko | Gotlandsruss | Hingst | 1963 | Pojken |
| Lilleman | Gotlandsruss | Hingst | 1964 | Pojken |
| Poli | Gotlandsruss | Sto | 1965 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1966 | Pojken |
| Snobben | Gotlandsruss | Hingst | 1967 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1968 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1969 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1970 | Pojken |
| Blanka | Gotlandsruss | Sto | 1971 | Pojken |
| Baron | Gotlandsruss | Hingst | 1972 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1973 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1974 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1975 | Pojken |
| Olga 2498 | Gotlandsruss | Sto | 1976 | Chaplin 261 |
Halvsyskon
På fadersidan (200)
På modersidan (21)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1971 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1971 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1970 | Pojken |
| Fanni | Gotlandsruss | Sto | 1969 | Pojken |
| Bingo | Gotlandsruss | Hingst | 1968 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1967 | Pojken |
| Alli | Gotlandsruss | Sto | 1966 | Pojken |
| Polli | Gotlandsruss | Sto | 1965 | Pojken |
| Pompe III | Gotlandsruss | Hingst | 1964 | Pojken |
| Allmar | Gotlandsruss | Hingst | 1963 | Pojken |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1962 | Pojken |
| Mon-Amie 835 | Gotlandsruss | Sto | 1961 | Klippman 97 |
| Lisette 722 | Gotlandsruss | Sto | 1960 | Klippman 97 |
| Ally 647 | Gotlandsruss | Sto | 1959 | Raketen 102 |
| Akka | Gotlandsruss | Valack | 1958 | Klippman 97 |
| Alma 45 | Gotlandsruss | Sto | 1957 | Klippman 97 |
| Knutte RUSS 3 | Gotlandsruss | Valack | 1956 | Klippman 97 |
| Lillgull 515 | Gotlandsruss | Sto | 1955 | Klippman 97 |
| Alma 498 | Gotlandsruss | Sto | 1954 | Raketen 102 |
| Pike 633 | Gotlandsruss | Sto | 1953 | Revel General 106 |
| Alliman | Gotlandsruss | Hingst | 1951 | Klipp 93 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Olli som mor.