Wisma 210059284
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Cassini I 210021688 | Holsteiner | Hingst | 1988-04-01 |
| Donata II 210030289 | Holsteiner | Sto | 1989 |
| Haamoon 210210293 | Holsteiner | Sto | 1993 |
| Cassini II | Holsteiner | Hingst | 1994 |
| Mira VI 210256597 | Holsteiner | Sto | 1997 |
| N-Cassina 210068698 | Holsteiner | Sto | 1998 |
| Larinjo 2 | Holsteiner | Valack | 2000 |
| Clarimo | Holsteiner | Hingst | 2003-06-10 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Wisma 210059284 som mor.