Steggspilta
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Spiltvara | Kallblodig Travare | Sto | 1983-04-04 |
| Spiltatodden | Kallblodig Travare | Hingst | 1987-07-06 |
| Spiltabayi | Kallblodig Travare | Hingst | 1988-06-17 |
| Finnspilta | Kallblodig Travare | Sto | 1989-05-24 |
| Pilspilta | Kallblodig Travare | Sto | 1990-05-10 |
| Spiltatron | Kallblodig Travare | Valack | 1991-05-21 |
| Spiltjuna | Kallblodig Travare | Sto | 1992-04-26 |
| Dublera | Kallblodig Travare | Sto | 1993-06-03 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Steggspilta som mor.