Elegido III
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Tajea II | Pura Raza Española | Sto | 1976 | Tablada II |
| Brigetia | Pura Raza Española | Sto | 1977 | Bravia VII |
| Cresta | Pura Raza Española | Sto | 1979 | Cronida |
| Helena V | Pura Raza Española | Sto | 1981 | Absoluta |
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Chistosa 1974 | Pura Raza Española | Sto | 1974 | |
| Gesto | Pura Raza Española | Hingst | 1974 | Gesta |
| Coralina | Pura Raza Española | Sto | 1973 | Mirra |
| Boliche 190101001500259 | Pura Raza Española | Hingst | 1972-05-02 | Utilidad 190101001300388 |
| Tobosa | Pura Raza Española | Sto | 1969 | Galleta II |
| Turista 1969 | Pura Raza Española | Sto | 1969 | Fabulosa V |
| Rapaciña | Pura Raza Española | Sto | 1967 | Dificultades 1953 |
| Quemadora | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Elegida V |
| Quimica | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Forajida |
| Quisquillosa | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Dificultades 1953 |
| Rusa | Pura Raza Española | Sto | 1965 | Coreana |
| Traillera | Pura Raza Española | Sto | Dificultades |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Quemadora | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Hacendoso VII |
| Peruana | Pura Raza Española | Sto | 1965 | Pensador |