Hacendoso VII
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Traillera | Pura Raza Española | Sto | Dificultades | |
| Rusa | Pura Raza Española | Sto | 1965 | Coreana |
| Quemadora | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Elegida V |
| Quimica | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Forajida |
| Quisquillosa | Pura Raza Española | Sto | 1966 | Dificultades 1953 |
| Rapaciña | Pura Raza Española | Sto | 1967 | Dificultades 1953 |
| Elegido III | Pura Raza Española | Hingst | 1968 | Elegida V |
| Tobosa | Pura Raza Española | Sto | 1969 | Galleta II |
| Turista 1969 | Pura Raza Española | Sto | 1969 | Fabulosa V |
| Boliche 190101001500259 | Pura Raza Española | Hingst | 1972-05-02 | Utilidad 190101001300388 |
| Coralina | Pura Raza Española | Sto | 1973 | Mirra |
| Chistosa 1974 | Pura Raza Española | Sto | 1974 | |
| Gesto | Pura Raza Española | Hingst | 1974 | Gesta |
Halvsyskon
På fadersidan (22)
På modersidan (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Hacendoso IX | Pura Raza Española | Hingst | 1964 | Descarado II |
| Primorosa XII | Pura Raza Española | Sto | 1961 | Descarado II |
| Hacendoso IV 1955 | Pura Raza Española | Hingst | 1955 | Bilbaino III |