Lojstabonita
Halvsyskon
På fadersidan (126)
På modersidan (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Töisi-Fia 5773 | Gotlandsruss | Sto | 2013 | Jagga Ess 583 |
| Peregrin | Gotlandsruss | Valack | 2012 | Tyfon 617 |
| Tuffman | Gotlandsruss | Hingst | 2011 | Tyfon 617 |
| Pellegrin | Gotlandsruss | Valack | 2010 | Lego-Lasse 603 |
| Floxa 5176 | Gotlandsruss | Sto | 2006 | Duktig 568 |
| Hygglo | Gotlandsruss | Valack | 2005 | John Russ 422 |
| Allison 4755 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | John Russ 422 |
| Loja 4610 | Gotlandsruss | Sto | 2003 | John Russ 422 |
| Lill-Babs 4451 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Junisorken 484 |
| Heidi fra Hajdi | Gotlandsruss | Sto | 2001-06-26 | Junisorken 484 |
| Pentagon | Gotlandsruss | Hingst | 2000 | Juventus 468 |
| Lojsta Sleipner | Gotlandsruss | Valack | 1999 | Juventus 468 |
| Penelope 3985 | Gotlandsruss | Sto | 1998 | Juventus 468 |
| Kapell | Gotlandsruss | Hingst | 1996 | Kanel 442 |
| Josefin | Gotlandsruss | Sto | 1993 | Othello G 431 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Lojstabonita som mor.