2010, Lojsta Hed
Foto: Liselotte Erixon
Aja 3094
Stamböcker
Avkommor (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Lojsta-Dixi 3605 | Gotlandsruss | Sto | 1991 | Inter 380 |
| Frisk | Gotlandsruss | Valack | 1993 | Othello G 431 |
| Haid | Gotlandsruss | Hingst | 1995 | Kanel 442 |
| Info | Gotlandsruss | Valack | 1996 | Kanel 442 |
| Juliana 3871 | Gotlandsruss | Sto | 1997 | Kanel 442 |
| Magnifik | Gotlandsruss | Valack | 2000-05-28 | Juventus 468 |
| Nokia 4329 | Gotlandsruss | Sto | 2001 | Junisorken 484 |
| Olja 4431 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Junisorken 484 |
| Pärlemo 4545 | Gotlandsruss | Sto | 2003 | John Russ 422 |
| Exact 630 | Gotlandsruss | Hingst | 2005 | John Russ 422 |
| Stans 622 | Gotlandsruss | Hingst | 2006 | Duktig 568 |
| Unika 5181 | Gotlandsruss | Sto | 2008 | Duktig 568 |
| Zermoni 5595 | Gotlandsruss | Sto | 2011 | Tyfon 617 |
Halvsyskon
På fadersidan (84)
På modersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Krusmynta 3983 | Gotlandsruss | Sto | 1998 | Juventus 468 |
| Jonglör | Gotlandsruss | Valack | 1997 | Kanel 442 |
| Ingefära 3788 | Gotlandsruss | Sto | 1996 | Kanel 442 |
| Lojstas Bam-Bam | Gotlandsruss | Hingst | 1995 | Kanel 442 |
| Flagg | Gotlandsruss | Hingst | 1993 | Othello G 431 |
| Eloge | Gotlandsruss | Valack | 1992 | Rebell 369 |
| Dimma 3382 | Gotlandsruss | Sto | 1991 | Inter 380 |
| Bridong | Gotlandsruss | Hingst | 1989 | Inter 380 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1987 | Inter 380 |
| Tur | Gotlandsruss | Hingst | 1986 | Furir 354 |
| Sinkadus | Gotlandsruss | Valack | 1985 | Petrol 339 |
| Lojsta-Björn | Gotlandsruss | Valack | 1984 | Björn 315 |
| Impuls | Gotlandsruss | Valack | 1982 | Hubertus 299 |
| Marina 2581 | Gotlandsruss | Sto | 1981 | Hubertus 299 |
| Naima 2496 | Gotlandsruss | Sto | 1980 | Hubertus 299 |
| Mark 355 | Gotlandsruss | Hingst | 1979 | Hubertus 299 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Aja som mor.