Buxus
Halvsyskon
På fadersidan (20)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Prins Cimbus | Gotlandsruss | Valack | 2007 | Cimona 4389 |
| Expensiv Muffins | Gotlandsruss | Sto | 2006 | Mahonia 4597 |
| Rubus 626 | Gotlandsruss | Hingst | 2006 | Rubina 4466 |
| Brugmansia | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Kornell 3244 |
| Dunder I | Gotlandsruss | Hingst | 2005 | Carmencita 3946 |
| Sixten D | Gotlandsruss | Hingst | 2005 | Sivan 4470 |
| Pi Den Vilda 4650 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | Feline 4105 |
| Bus-Oskar 581 | Gotlandsruss | Hingst | 2002-06-03 | Celona 3935 |
| Blue Tiger | Gotlandsruss | Hingst | 2002 | Heja 3988 |
| Bus-Johan | Gotlandsruss | Valack | 2002 | Rovalds Zoyerita 3483 |
| Larsarves Amor | Gotlandsruss | Hingst | 2002 | Bella Bond 3210 |
| Ofog 4426 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Bloss 3199 |
| Optima 4428 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Elilia 3427 |
| Orkidée 4453 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Kaprifol 3984 |
| Ottoman | Gotlandsruss | Valack | 2002 | Sussan 3806 |
| Smycke | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Lisa 2598 |
| Boxbom | Gotlandsruss | Hingst | 1998 | Polina 2679 |
| Bri | Gotlandsruss | Valack | 1998 | Kornell 3244 |
| Bellis 3899 | Gotlandsruss | Sto | 1997 | Polina 2679 |
| Busfrö | Gotlandsruss | Hingst | 1997 | Kaprifol 3519 |
På modersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Koala | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Kapo KL 615 |
| Floxx | Gotlandsruss | Hingst | 2006 | Fanér 553 |
| Brugmansia | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Bus 479 |
| Lobelia Lightning 4739 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | GSF Läder Lappen 556 |
| Passionsblomma 4463 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | President G 446 |
| Phyllis | Gotlandsruss | Sto | 2001 | President G 446 |
| Montana 4107 | Gotlandsruss | Sto | 1999 | Monaco 432 |
| Bri | Gotlandsruss | Valack | 1998 | Bus 479 |
| Mango | Gotlandsruss | Hingst | 1997 | Monaco 432 |
| Paulia | Gotlandsruss | Sto | 1996 | President G 446 |
| Mimoza 3704 | Gotlandsruss | Sto | 1995 | Monaco 432 |
| Persika | Gotlandsruss | Sto | 1994 | President G 446 |