Foto: Heira
Bus-Johan
Halvsyskon
På fadersidan (20)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Prins Cimbus | Gotlandsruss | Valack | 2007 | Cimona 4389 |
| Expensiv Muffins | Gotlandsruss | Sto | 2006 | Mahonia 4597 |
| Rubus 626 | Gotlandsruss | Hingst | 2006 | Rubina 4466 |
| Brugmansia | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Kornell 3244 |
| Dunder I | Gotlandsruss | Hingst | 2005 | Carmencita 3946 |
| Sixten D | Gotlandsruss | Hingst | 2005 | Sivan 4470 |
| Pi Den Vilda 4650 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | Feline 4105 |
| Bus-Oskar 581 | Gotlandsruss | Hingst | 2002-06-03 | Celona 3935 |
| Blue Tiger | Gotlandsruss | Hingst | 2002 | Heja 3988 |
| Larsarves Amor | Gotlandsruss | Hingst | 2002 | Bella Bond 3210 |
| Ofog 4426 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Bloss 3199 |
| Optima 4428 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Elilia 3427 |
| Orkidée 4453 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Kaprifol 3984 |
| Ottoman | Gotlandsruss | Valack | 2002 | Sussan 3806 |
| Smycke | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Lisa 2598 |
| Buxus | Gotlandsruss | Valack | 2000 | Kornell 3244 |
| Boxbom | Gotlandsruss | Hingst | 1998 | Polina 2679 |
| Bri | Gotlandsruss | Valack | 1998 | Kornell 3244 |
| Bellis 3899 | Gotlandsruss | Sto | 1997 | Polina 2679 |
| Busfrö | Gotlandsruss | Hingst | 1997 | Kaprifol 3519 |
På modersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Glorias Blanka | Gotlandsruss | Sto | 2007 | Xit 522 |
| Glorias Alma 4962 | Gotlandsruss | Sto | 2006-06-08 | Lurk 548 |
| Närv | Gotlandsruss | Hingst | 2001 | Ysak 514 |
| Zack | Gotlandsruss | Hingst | 1999 | Rasputin 449 |
| Celona 3935 | Gotlandsruss | Sto | 1997 | Granat 413 |