Classiker 210097587
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Calypso II 210610574
Cor de la Bryère 210398168
Rantzau xx
Foxlight xx
Foxhunter xx
Foxlaw xx
Son-in-Law xx
Dark Ronald xx
Bay Ronald xx
Hampton xx
Lord Clifden xx
Newminster xx
Touchstone xx
Camel xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Coupon 330892691 | Oldenburgare | Hingst | 1990 | Petit Croix 410364184 |
| Alessa 330134791 | Oldenburgare | Sto | 1991 | Al Azhar 410517384 |
| Erdnähe 330212591 | Oldenburgare | Sto | 1991 | Erdfee 330611280 |
| Korella 330119891 | Oldenburgare | Sto | 1991 | Kwa Heri 330606481 |
| Waldrose II 330888491 | Oldenburgare | Sto | 1991 | Waldrose 330865287 |
| Carmen 330205092 | Oldenburgare | Sto | 1992 | Farah-Diva 310209781 |
| Charon 310123093 | Hannoveranare | Hingst | 1993 | La Belle 318207683 |
| Clayton 810112493 | Bayerskt Varmblod | Hingst | 1993 | Andante 82.02712 Stb. |
| Fiella 330908093 | Oldenburgare | Sto | 1993 | Fantastica 330648588 |
| Marella 330213393 | Oldenburgare | Sto | 1993 | Maureen 330147082 |
Halvsyskon
På fadersidan (91)
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| K-Jade 210101595 | Holsteiner | Sto | 1995 | Calypso II 210610574 |