Ballad
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Serenad | Varmblodig Travhäst | Sto | 1952-05-31 | Big Noon |
| Carol | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1955 | Earl's Mr Will (US) |
| Jaspis | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1957 | Earl's Mr Will (US) |
Halvsyskon
På fadersidan (154)
På modersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Kleopatra | Varmblodig Travhäst | Sto | 1942 | Bulwark (US) |
| Hoof Beats | Varmblodig Travhäst | Sto | 1939 | Bulwark (US) |
| Governor | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1938 | Sportsmann (DE) |
| El Crusader | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1936 | Calumet Crusader (US) |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Ballad som mor.