Trajan 090022664
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Carajan 090003356
Herbstwind 090009249
Perserfürst 090018641
Port Arthur
Pilger 090084126
Luftgott
Coronel
Monsieur Gabriel xx
Grandmaster xx
Kingcraft xx
King Tom xx
Harkaway xx
Economist xx
Whisker xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Stolinje
Traviata
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Petax 090422268 | Trakehner | Sto | 1968 | Peribanu 090223758 |
| Schwedenreise 09090571071 | Trakehner | Sto | 1971 | Schwedenmädel 090213257 |
Halvsyskon
På fadersidan (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Marengo 090029966 | Trakehner | Hingst | 1966 | |
| Wanja 090367200 | Trakehner | Sto | 1966 | Wachparade 090206900 |
| Avondrood NWP 113 | Holländskt Varmblod | Sto | 1964 | Abendrot 090135249 |
| Scilla 090322864 | Trakehner | Sto | 1964 | Suite 090228757 |
| Blizza 090281263 | Trakehner | Sto | 1963 | Blitzrot 090067842 |
| Fresco NWP 1505 | Trakehner | Hingst | 1963 | Fidele |
| Heimliche (18) 090318164 | Trakehner | Sto | 1963 | Heimkehr (18) 090206757 |
| Kassander NWP 1504 | Trakehner | Hingst | 1963 | Karibia 090183855 |
| Magneet NWP 1519 | Trakehner | Hingst | 1963 | Maräne 090142150 |
| Haselhorst 090008562 | Trakehner | Hingst | 1962 | Haselblüte 090168200 |
| Irian 090011762 | Trakehner | Hingst | 1962 | Inka 090184454 |
| Haselrute 090264361 | Trakehner | Sto | 1961 | Haselblüte 090168200 |
| Trait d'Union NWP 1480 | Trakehner | Hingst | 1961 | Tunika 090194600 |
| Halma 090234060 | Trakehner | Sto | 1960 | Hallo 090158852 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Taran Kwlkp. 1833 | Polskt Varmblod (Wielkopolski) | Hingst | 1966 | Eliop Kwlkp. 1462 |