Karessa
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Occarina | Varmblodig Travhäst | Sto | 1949 | Volar (US) |
| Ella Volar | Varmblodig Travhäst | Sto | 1951-04-07 | Volar (US) |
| Rektor Scott | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1952 | Sir Walter Scott (US) |
| Seppo Scott | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1953-04-22 | Sir Walter Scott (US) |
Halvsyskon
På fadersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Lolita | Varmblodig Travhäst | Sto | 1946 | Melodie (US) |
| Judy Ezra | Varmblodig Travhäst | Sto | 1944 | Melodie (US) |
| Lyrik | Varmblodig Travhäst | Hingst | 1943 | Cicerona |
| Kajsa | Varmblodig Travhäst | Sto | 1937 | Odelis (DE) |
På modersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Manette | Varmblodig Travhäst | Sto | 1947 | Champlain (US) |
| Lolita | Varmblodig Travhäst | Sto | 1946 | Calumet Ezra (US) |
| Judy Ezra | Varmblodig Travhäst | Sto | 1944 | Calumet Ezra (US) |
| Isa Scott | Varmblodig Travhäst | Sto | 1943 | Sir Walter Scott (US) |
| Henni Scott | Varmblodig Travhäst | Sto | 1942 | Sir Walter Scott (US) |
| Filmia Scott | Varmblodig Travhäst | Sto | 1940 | Sir Walter Scott (US) |
| Harmonie | Varmblodig Travhäst | Sto | 1939 | Sir Walter Scott (US) |
| Milli Scott | Varmblodig Travhäst | Sto | 1938 | Sir Walter Scott (US) |
| Symfonie | Varmblodig Travhäst | Sto | 1937 | Exawah (US) |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Karessa som mor.