Rumina 330207085
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Gio-Granno 330776890 | Oldenburgare | Hingst | 1990 | Grannus 95016 |
| Grannuschka 330787691 | Oldenburgare | Sto | 1991 | Grannus 95016 |
| Chaccomino | Oldenburgare | Hingst | 2007 | Chacco-Blue 95213 |
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Randazzo 330182688 | Oldenburgare | Hingst | 1988 | Waidma 330038272 |
| Zola 330139888 | Oldenburgare | Sto | 1988 | Zora 330113280 |
| Carella 330117087 | Oldenburgare | Sto | 1987 | Cassandra II 330125483 |
| Loretta 330150587 | Oldenburgare | Sto | 1987 | Lassie 330134883 |
| Ramanda 433686187 | Rhenländare | Sto | 1987 | Lanzette 437062665 |
| Rapunzel 310180987 | Hannoveranare | Sto | 1987 | Dolores 311917474 |
| Ronja 310184787 | Hannoveranare | Sto | 1987 | Ulrike 310164983 |
| Warna 330245487 | Oldenburgare | Sto | 1987 | Warina 330112680 |
| New Fashion 330142386 | Oldenburgare | Sto | 1986 | Fashion 339602579 |
| Romina 310171785 | Hannoveranare | Sto | 1985 | Wenke 314508078 |
| Ramires 310255184 | Hannoveranare | Hingst | 1984 | Lockvogel 314808373 |
| Spotlight 330151984 | Oldenburgare | Sto | 1984 | Steinmire 330092477 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ti Amo 330355586 | Oldenburgare | Sto | 1986 | Traumdeuter DVE 482 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Rumina 330207085 som mor.