Foto: okänd
Forsycja ox PASB 1582
Stamböcker
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Fuksja ox PASB 2062 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1961 | Anarchista ox PASB 1341 |
| Felluka ox PASB vol. 9, p. 50 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1963 | Comet ox PASB 1517 |
Halvsyskon
På fadersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fortel ox PASB 1649 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1955 | Forta ox PASB 1056 |
På modersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Forteca ox PASB 2201 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1965 | Czardasz ox PASB 1322 |
| Fortunata ox PASB 2202 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1964 | Branibor ox PASB 1847 |
| Flis ox PASB 2198 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1963 | Comet ox PASB 1517 |
| Fatma ox PASB 2060 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1961 | Anarchista ox PASB 1341 |
| Faraon ox PASB 1867 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1958 | Nabor ox RASB 33 |
| Ferrum ox PASB vol. 8, p. 46 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1957 | Doktryner ox PASB 1380 |
| Fortel ox PASB 1649 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1955 | Como ox PASB 1311 |
| Fortunka ox PASB 1524 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1953 | Amurath Sahib ox PASB 497 |
| Equifor ox | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1951 | Amurath Sahib ox PASB 497 |
| Dyska ox PASB 1387 | Arabiskt Fullblod | Sto | 1950 | Wielki Szlem ox PASB 897 |
| Czort ox PASB 1330 | Arabiskt Fullblod | Hingst | 1949 | Wielki Szlem ox PASB 897 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Forsycja ox som mor.