Riedinger 330306419
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Rinaldo | Oldenburgare | Hingst | 1924 | Pechnelke III |
| Riedolf 330343925 | Oldenburgare | Hingst | 1925 | Seehilde 332612119 |
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Edelata 333742524 | Oldenburgare | Sto | 1924 | Eddine II 332247820 |
| Carmina IV 333509822 | Oldenburgare | Sto | 1922 | Carmina 331811210 |
| Cordula RÄ III 1539 | Oldenburgare | Sto | 1922 | Cantine |
| Königsburg II 333449221 | Oldenburgare | Sto | 1921 | Königsburg 332483717 |
| Elfenkrone II 333310620 | Oldenburgare | Sto | 1920 | Elfenkrone 332276800 |
| Landschaft RÄa 1708 | Oldenburgare | Sto | 1920 | Laurentia III |
| Manfriede 332783720 | Oldenburgare | Sto | 1920 | Manegund II 332381317 |
| Ratsherr 330324620 | Oldenburgare | Hingst | 1920 | Perlmunde II 332216514 |
| Waldlilie 332772520 | Oldenburgare | Sto | 1920 | Waldrebe III 331876910 |
| Geoffrey NSTg 262 | Oldenburgare | Hingst | 1919 | Feldwache 331975211 |
| Lieshalde 332703919 | Oldenburgare | Sto | 1919 | |
| Zaunbuche II 332526918 | Oldenburgare | Sto | 1918 | Zaunbuche 332210114 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ehrenstelle 331967811 | Oldenburgare | Sto | 1911 | Edwin 330157204 |