Greenacres Autumn Leaf 320 WSB 3202
Stamböcker
- Welsh Pony Stud Book - WSB WSB 3202
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Duckyls Autumn Days RW 15 | Welshponny | Sto | 1962 | Duckyls Darkie WSB No 7315-FS2 |
| Duckyls Autumn Light RW 95 | Welshponny | Sto | 1962 | Gwrlodau Bettsy WSB 7312-FS.2 |
| Gisi 020051356 | Welshponny | Sto | 1965 | Gwrlodau Bettsy WSB 7312-FS.2 |
Halvsyskon
På fadersidan (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Llanarth Mayday WSB 3220 | Welsh Mountain | Hingst | 1957 | Llanarth Spangle WSB 11359 |
| Llanarth Sparkle WSB 2721 | Welsh Mountain | Hingst | 1957 | Llanarth Philomel WSB 2749-FS.2 |
| Shon Cwilt WSB 2713 | Welsh Mountain | Hingst | 1957 | Shan Cwilt WSB 11078 |
| Llanarth Gremlin WSB 2854 | Welsh Mountain | Hingst | 1956 | Llanarth Swallow WSB 11803 |
| Llanarth Cracknell WSB 2710 | Welsh Mountain | Hingst | Criban Gracious WSB 9624 | |
| Susan | Welsh Mountain | Sto | Springsong |
På modersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Belvoir Iris RW 152 | Welshponny | Sto | 1963 | Meifod Llewelyn WSB 3862 |
| Belvoir Gervas WSB 2488 | Welshponny | Hingst | 1955 | Dyrin Goldflake WSB 1968 |
| Jason of the Golden Fleece WSB 6-P (W.P.B.R | Welshponny | Hingst | 1948 | Cwm Cream of Eppynt WSB 1586 |
| Belvoir Gentian | Welshponny | Sto | Jason of the Golden Fleece WSB 6-P (W.P.B.R |