Almstina (NO)
Avkommor (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ellitor (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1976 | Svintor (NO) |
| Tinar (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1977 | Svintor (NO) |
| Salni (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1978 | Sentan (NO) N 2060 |
| Sixi (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1979 | Sabin NT 42 |
| Sabtinar (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1980 | Sabin NT 42 |
| Konrad (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1982 | Dallyson (NO) |
| Finnskogslynet (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1983 | Dublan (NO) |
| Bragus (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1984 | Brage (NO) N 2046 |
| Fosshaug Stjerna (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1987 | Säterbest NT 66 |
| Finnskog Stövern (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1988 | Finskog Prinsen (NO) |
| Palma (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1989-05-12 | Alm Rigel (NO) |
| Fosshaug Stöva (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1991 | Sambo (NO) |
Halvsyskon
På fadersidan (200)
På modersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Alm Reina (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1987 | Säterbest NT 66 |
| Andvar (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1986 | Jerker (NO) NT 34 |
| Alm Lill (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1985 | Jerker (NO) NT 34 |
| Alm Tor (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1983-07-26 | Slogum Tor (NO) N 2080 |
| Alm Regan (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1980 | Alm Rigel (NO) |
| Dählvinn (NO) | Kallblodig Travare | Valack | 1979 | Remi (NO) |
| Torvara (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1978 | Slogum Tor (NO) N 2080 |
| Dählvara (NO) | Kallblodig Travare | Sto | 1977 | Nilen (NO) N 1956 |
| Gratulant (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1975-05-21 | Pilmin (NO) N 2077 |
| Gundri (NO) T- 24974 | Kallblodig Travare | Sto | 1974 | Pilmin (NO) N 2077 |
| Almvar (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1970 | Jahn Sjur (NO) T- 254 |
| Gamkvikk (NO) | Kallblodig Travare | Hingst | 1969 | Gamill (NO) N 1961 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Almstina (NO) som mor.