2425 Pendjegul
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| 2891 Penelopa | Akhal-Teke | Sto | 1990 |
| 2902 Platina | Akhal-Teke | Sto | 1991 |
| 2912 Prisiaga | Akhal-Teke | Sto | 1994 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med 2425 Pendjegul som mor.
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| 2891 Penelopa | Akhal-Teke | Sto | 1990 |
| 2902 Platina | Akhal-Teke | Sto | 1991 |
| 2912 Prisiaga | Akhal-Teke | Sto | 1994 |
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med 2425 Pendjegul som mor.