2210 Greza
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| 1156 Gapur | Akhal-Teke | Hingst | 1991 |
| 3362 Grust | Akhal-Teke | Sto | 1993 |
| 3373 Gulgadam | Akhal-Teke | Sto | 1997 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med 2210 Greza som mor.
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| 1156 Gapur | Akhal-Teke | Hingst | 1991 |
| 3362 Grust | Akhal-Teke | Sto | 1993 |
| 3373 Gulgadam | Akhal-Teke | Sto | 1997 |
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med 2210 Greza som mor.