Louisa 000081700
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Limbus
Landgraf I
Ladykiller xx 210384761
Sailing Light xx
Blue Peter xx
Fairway xx
Phalaris xx
Polymelus xx
Cyllene xx
Bona Vista xx
Bend Or xx
Doncaster xx
Stockwell xx
The Baron xx
Birdcatcher xx
Sir Hercules xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | Holsteiner | Valack | 2004-02-01 | Casall 95410 |
Halvsyskon
På fadersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| G-La Fenice 000085514 | Holsteiner | Sto | 2014 | Jakina 210181394 |
| Bøgegårdens Limbery | Danskt Varmblod | Valack | 2005-04-20 | Joy RDS 10335 |
| Laura S | Holsteiner | Sto | 2005 | Messina 210104797 |
| Ulrika I | Holsteiner | Sto | 2004 | Sto e. Contender 210138791 |
| Twinlight 000207903 | Holsteiner | Sto | 2003 | Delia II 210152589 |
| Pera II 000216500 | Holsteiner | Sto | 2000 | Gera II 210062392 |
| Ladas DVH 827 | Holsteiner | Hingst | 1999 | Karett I 210321495 |
| Lambita 210114599 | Holsteiner | Sto | 1999 | Elvira III 201133490 |
| Lambordzini HL 256 | Holsteiner | Hingst | 1999 | Dorina IX 210180689 |
| Livello 9391 | Holsteiner | Hingst | 1999 | Zocka 210024685 |
| O-Le Coeur 210095499 | Holsteiner | Sto | 1999 | Beatrice 210128287 |
| O'Lady 210094699 | Holsteiner | Sto | 1999 | Desiree XVII 210178889 |
| Mouse | Holsteiner | Valack | 1998-06-01 | Ghana I 210066592 |
| Lord Limbus | Holsteiner | Valack | 1998 | I-Abbygate 210136594 |
| Santana | Holsteiner | Valack | 1998 | Ballade V 210128687 |
| Krokus 210119095 | Holsteiner | Sto | 1995 | Flair I 210207891 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Louisa 000081700 som mor.