Fernschloss 315838652
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Winterhorn 316271958 | Hannoveranare | Sto | 1958 | Wintersport 310387950 |
| Don Camillo 310416267 | Hannoveranare | Hingst | 1967 | Don Carlos 310408862 |
| Dunka 317333269 | Hannoveranare | Sto | 1969 | Don Carlos 310408862 |
| Dona Camilla | Belgiskt Varmblod | Sto | 1974 | Don Carlos 310408862 |
Halvsyskon
På fadersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fibula 316290358 | Hannoveranare | Sto | 1958 | |
| Feuernelke 316153556 | Hannoveranare | Sto | 1956 | Alsnab 314231243 |
| Festfreundin 316004954 | Hannoveranare | Sto | 1954 | Agalla 313339639 |
| Fernruhe 315838752 | Hannoveranare | Sto | 1952 | Aschenmaid 315221047 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Fernschloss 315838652 som mor.