Rajah 210211302
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Cicero 210094682
Cor de la Bryère 210398168
Rantzau xx
Foxlight xx
Foxhunter xx
Foxlaw xx
Son-in-Law xx
Dark Ronald xx
Bay Ronald xx
Hampton xx
Lord Clifden xx
Newminster xx
Touchstone xx
Camel xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Stolinje
Hirundo 210051786
Emma 210206175
Geel
Bless
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Kanne 210888608 | Holsteiner | Sto | 1908 | Venetia 210562399 |
| Kleopatra | Holsteiner | Sto | 1911 | Energie |
| Isar 211074914 | Holsteiner | Sto | 1914 | Dolce 210792409 |
| Isolde 210969714 | Holsteiner | Sto | 1914 |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Gadessa 210212692 | Holsteiner | Sto | 1992 | Corada I 210052588 |
| F-Cardinale 210202091 | Holsteiner | Sto | 1991 | Wolkenfülle 312011673 |
| E-Leica 210093290 | Holsteiner | Sto | 1990 | Talina 210183881 |
| Churchill DVE 475 | Holsteiner | Hingst | 1989-05-28 | Ziska 210093685 |
| Cambrina 210042888 | Holsteiner | Sto | 1988 | Parole 210051578 |
| Candy 210174388 | Holsteiner | Sto | 1988 | Onitza 210012177 |
| Cleopatra I 210043388 | Holsteiner | Sto | 1988 | Vicky II 210222683 |
| Bluete I 210024287 | Holsteiner | Sto | 1987 | Liban 210401174 |
| Charmeur DVH 376 | Holsteiner | Hingst | 1986-02-26 | Fivitas Dei 210464303 |
| Toni 210540697 | Holsteiner | Sto | 1897 | Nixe 210504692 |
| Traube | Holsteiner | Sto | 1897 | Hirundo 210051786 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Traube | Holsteiner | Sto | 1897 | Cicero 210094682 |