Patrice Delaveau och Carinjo DVH 847, Longines Global Champions, Lausanne, Frankrike, 2013-09-13
Foto: Derivative of photo by Clément Bucco-Lechat (Pleclown), licensed under CC BY-SA 3.0. This version licensed under CC BY-SA 3.0 by Therese Andersson. See below for source and licensing links.
Carinjo DVH 847
Stamböcker
- DH/DVH - Dansk Hovedstambog DVH 847
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Cascavelle 210086486
Cantus 210128881
Caletto I
Cor de la Bryère 210398168
Rantzau xx
Foxlight xx
Foxhunter xx
Foxlaw xx
Son-in-Law xx
Dark Ronald xx
Bay Ronald xx
Hampton xx
Lord Clifden xx
Newminster xx
Touchstone xx
Camel xx
Whalebone xx
Waxy xx
Pot8os xx
Eclipse xx
Marske xx
Squirt xx
Bartlet's Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Corafina | Oldenburgare | Sto | 2006 | Grandezza 29956 |
| Carique | Holsteiner | Valack | 2006-03-01 | Sara IV 000225202 |
| Garinja 29899 | Svensk Varmblodig Ridhäst | Sto | 2007 | Grandezza 29956 |
| Carat Desire | Holsteiner | Valack | 2008 | Moderne II 210330697 |
| Farinjo des MEC 9367 | Selle Francais | Hingst | 2015 | Traviata Mail |
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Chiclana 4 | Holsteiner | Sto | 2000 | F-Liberia 210100691 |
| Pia IV 000057600 | Holsteiner | Sto | 2000 | Kenia II 210300695 |
| Casco 210182597 | Holsteiner | Hingst | 1997 | Farett 2100232191 |
| Corona 210326397 | Holsteiner | Sto | 1997 | |
| Kaja I 210054695 | Holsteiner | Sto | 1995 | Annina 210085386 |
| Karett I 210321495 | Holsteiner | Sto | 1995 | Rosalinde 210110979 |
| I-Campari 210128694 | Holsteiner | Sto | 1994 | Dixi III 210182089 |
| Intschuschuna 210218894 | Holsteiner | Sto | 1994 | Chi-Chi 210075988 |
| Irette 210225494 | Holsteiner | Sto | 1994 | Mamba 210308375 |
| Jeta 210219494 | Holsteiner | Sto | 1994 | Elonie 210106290 |
| Hordulan 210171593 | Holsteiner | Sto | 1993 | Cordulan 210036488 |
| Gunda IV 210170892 | Holsteiner | Sto | 1992 | Balidira 210202187 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Alkar 210158595 | Holsteiner | Hingst | 1995 | Ahorn Z 310226079 |