Limona 1673
Stamböcker
Avkommor (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1975 | Jidon 252 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1976 | Inde 244 |
| Tuffingen | Gotlandsruss | Hingst | 1978 | Jidon 252 |
| Ulona 2454 | Gotlandsruss | Sto | 1979 | Lurifax 269 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1982 | Lurifax 269 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1983 | Lurifax 269 |
| Framona | Gotlandsruss | Sto | 1984 | Lurifax 269 |
| Framona 2872 | Gotlandsruss | Sto | 1985 | Lurifax 269 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1986 | Lurifax 269 |
| Hurrifax | Gotlandsruss | Hingst | 1987 | Lurifax 269 |
| Ilma 3369 | Gotlandsruss | Sto | 1988 | Lurifax 269 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1989 | Lurifax 269 |
| Kimona 3515 | Gotlandsruss | Sto | 1990 | Lurifax 269 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1991 | Lurifax 269 |
Halvsyskon
På fadersidan (79)
På modersidan (18)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ullmina 2455 | Gotlandsruss | Sto | 1979 | Janus 251 |
| Tomina 2340 | Gotlandsruss | Sto | 1978 | Janus 251 |
| Somina 2343 | Gotlandsruss | Sto | 1977 | Janus 251 |
| Ramina 2302 | Gotlandsruss | Sto | 1976 | Jidon 252 |
| Pomino | Gotlandsruss | Hingst | 1975 | Jidon 252 |
| Omino | Gotlandsruss | Valack | 1974 | Janus 251 |
| Nomina | Gotlandsruss | Sto | 1973 | Dorn 163 |
| Kisa 1957 | Gotlandsruss | Sto | 1970 | Dorn 163 |
| Jumina 1492 | Gotlandsruss | Sto | 1969 | Dorn 163 |
| Ilmina 1493 | Gotlandsruss | Sto | 1968 | Dorn 163 |
| Hilma 1216 | Gotlandsruss | Sto | 1967 | Dorn 163 |
| Gamin | Gotlandsruss | Hingst | 1966 | Tjelvar 135 |
| Fomina 1073 | Gotlandsruss | Sto | 1965 | Fröjdis 146 |
| Egal | Gotlandsruss | Hingst | 1964 | Fröjdis 146 |
| Dino | Gotlandsruss | Hingst | 1963 | Fröjdis 146 |
| Corina 862 | Gotlandsruss | Sto | 1962 | Fröjdis 146 |
| Bamina 767 | Gotlandsruss | Sto | 1961 | Fröjdis 146 |
| Amino | Gotlandsruss | Hingst | 1960 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Limona som mor.