Stamtavla Skriv ut / Dela

Inavelskoefficient (4 nivåer)
0,00 %
Inavelskoefficient (7 nivåer)
0,60 %

Avkommor (1)

Avkommor
Namn Ras Kön Född Far
Feline 316976889 Hannoveranare Sto 1989 Frühlingsball 410188870

Halvsyskon

På fadersidan (40)

Namn Ras Kön Född Mor
Amati 330390794 Oldenburgare Hingst 1994 Wonne 314501178
Abrakadabra 733001103 Baden-Württemberger Sto 1993 Baronin 314410488
Aline 310304293 Hannoveranare Sto 1993 Granate 314401176
Werdonda 330335393 Oldenburgare Sto 1993 Werdani 330457087
Akida 310320091 Hannoveranare Sto 1991 Brisanz 317405381
Akatschi 310301290 Hannoveranare Hingst 1990 Wienerin 315104481
Alabaster 310367389 Hannoveranare Hingst 1989 Waleska 316511180
Apanatschi 330314889 Oldenburgare Sto 1989 Traumwind 330601279
Alcantara 310324688 Hannoveranare Sto 1988 Full of Power 312315880
Aska 310325288 Hannoveranare Sto 1988 Genoveva 310335883
Lu Na Lady 330350888 Oldenburgare Sto 1988 Lu Na Lei 330492180
Adriane 330309087 Oldenburgare Sto 1987 Diona 330154282
Aspen 310336087 Hannoveranare Sto 1987 Christiniana 310127874
Brunella II 330317787 Oldenburgare Sto 1987 Brunella 330025773
Schickeria 330312187 Oldenburgare Sto 1987 Schirokko 330700881
Amboseli 330328886 Oldenburgare Hingst 1986 Momella 313907475
Amone 310301586 Hannoveranare Sto 1986
Anjuli 310308286 Hannoveranare Sto 1986 Wenda 315102782
Ass Lady 310383186 Hannoveranare Sto 1986 Westcongade 314504080
Athletin 330337986 Oldenburgare Sto 1986 Furina 330245081
Avignon 310311186 Hannoveranare Sto 1986 Geranie 313111581
Fusion 330354486 Oldenburgare Sto 1986 Furiosa 338535269
Ruling Action 330329986 Oldenburgare Sto 1986 Ruling Chica 330475780
Appassionata 316552285 Hannoveranare Sto 1985 Lonka 315003581
Amazone II 316544184 Hannoveranare Sto 1984 Fernmodell 316935466
Anatevka 316546384 Hannoveranare Sto 1984 Phantasie 317006566
Acacia 316512483 Hannoveranare Sto 1983 Polaskia 313101879
Akzenta 316873383 Hannoveranare Sto 1983 Grandel 314408877
Anka 316511682 Hannoveranare Sto 1982 Carsta 311207376
Akelei 313117781 Hannoveranare Sto 1981 Lunenbrise 317097967
Akona 316872681 Hannoveranare Sto 1981 Akelei 317608274
Akut 313107081 Hannoveranare Hingst 1981 Wjasma 317433469
Alonso 313111981 Hannoveranare Hingst 1981 Lustig 313114274
Ariane 313121381 Hannoveranare Sto 1981 Sehwunder 317098467
Acapulco 316529180 Hannoveranare Hingst 1980 Wespe 312712176
Akrobatik 316528880 Hannoveranare Sto 1980 Wakuba 313216473
Alaska 316528780 Hannoveranare Sto 1980 Patella 317300869
Attila 316528380 Hannoveranare Hingst 1980 Fernmodell 316935466
Avena 310139379 Hannoveranare Sto 1979 Melissa 311202271
Alicante 310183478 Hannoveranare Sto 1978 Wiesenelfe 313217372

Matchmaking

Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Avenue 313102881 som mor.