Goldschläger I 310120309
Avkommor (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Goldammer 310362114 | Hannoveranare | Sto | 1914 | |
| Gürtelmagd 310261615 | Hannoveranare | Sto | 1915 | |
| Althea RÄSK 1727 | Hannoveranare | Sto | 1917 | Sto e. Altist |
| Goldammer I 310118418 | Hannoveranare | Hingst | 1918 | Antille 311021714 |
| Goldammer II 310118519 | Hannoveranare | Hingst | 1919 | Antille 311021714 |
| Goldau 311369819 | Hannoveranare | Sto | 1919 | Abdeza 310879500 |
| Goldring I 310119919 | Hannoveranare | Hingst | 1919 | Nestigode 310718600 |
| Gaka 311844320 | Hannoveranare | Sto | 1920 | Masowia 310716314 |
| Goldring II 310120020 | Hannoveranare | Hingst | 1920 | Nestigode 310718600 |
| Vasall | Hannoveranare | Hingst | 1920 | Albania 310361613 |
| Gabata 311477921 | Hannoveranare | Sto | 1921 | Amkata 310829117 |
| Gabota 311535721 | Hannoveranare | Sto | 1921 | Afa 310356417 |
Halvsyskon
På fadersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Salomon | Hannoveranare | Hingst | 1917 | Colette |
| Goldschläger II 310120410 | Hannoveranare | Hingst | 1910 | Schätzchen |
| Karlskrona | Mecklenburgare | Sto | Cocotte | |
| Schätzung | Hannoveranare | Sto | Schätzchen |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Goldschläger II 310120410 | Hannoveranare | Hingst | 1910 | Paris |
| Schätzung | Hannoveranare | Sto | Paris |