Foto: Okänd
Lichtenstein 090274506
Avkommor (7)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Gärtner | Beberbeck | Hingst | 1914 | Goldkind |
| Panzerkette | Beberbeck | Sto | 1914 | |
| Gallas 410069615 | Westfaler | Hingst | 1915 | |
| Gemse | Beberbeck | Sto | 1915 | |
| Panzerturm | Beberbeck | Hingst | 1916 | Panzerung |
| Hirnschale 090037022 | Trakehner | Sto | 1922 | Hirnfaser |
| Parodie | Trakehner | Sto | 1923 | Palmfrucht |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Feodora | Ostpreussare | Sto | 1907 | Fanny |
| Artiger | Trakehner | Hingst | 1903 | Ariadne 098006497 |
| Dorffee | Trakehner | Sto | 1903 | Dorpat |
| Hagel | Trakehner | Hingst | 1903 | Hamadryade |
| Charm | Ostpreussare | Hingst | 1902 | Charitas |
| Halbe 090025702 | Trakehner | Sto | 1902 | Haleb |
| Badefrau | Trakehner | Sto | 1901 | Paderborn |
| Fischerknabe | Trakehner | Hingst | 1901 | Fischerin |
| Haltlose | Trakehner | Sto | 1901 | Hamadryade |
| Ibenhorst | Trakehner | Hingst | 1901 | Ibiza |
| Polenkrone | Trakehner | Sto | Portiuncula |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ludwiga | Ostpreussare | Sto | 1910 | Excelsior |