Suakim D-Sh-A 1161
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
69 Sultan
O'Bajan VII
O'Bajan VI
O'Bajan V
O'Bajan ox
O'Bajan ox
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Bajar D-ShA-1009 | Shagya-arab | Hingst | 1969 | Gazelle D-ShA-1138 |
| Kansaj D-SH-A-3424 | Shagya-arab | Sto | 1970 | Kanna |
Halvsyskon
På fadersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Eichblüte 090251560 | Trakehner | Sto | 1960 | Eichel 090006238 |
| Kaaba | Shagya-arab | Sto | 1960 | Kanya 080111100 |
| Gambe | Shagya-arab | Sto | 1959 | Gama |
| Etikette II 090214358 | Trakehner | Sto | 1958 | Episode 090161352 |
| Koheyli | Shagya-arab | Sto | 1958 | Mekka |
| Suliman 446 | Shagya-arab | Hingst | 1957 | Kanya 080111100 |
| Katze 8835 | Shagya-arab | Sto | 1955 | Kanya 080111100 |
| Carmen | Shagya-arab | Sto | Kanya 080111100 | |
| Gazelle D-ShA-1138 | Shagya-arab | Sto | Gama |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Gambe | Shagya-arab | Sto | 1959 | 69 Sultan |
| Gazelle D-ShA-1138 | Shagya-arab | Sto | 69 Sultan |