Foto: okänd
Solgull
Stamböcker
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Rasmus | Fjordhäst | Hingst | 1963 |
| Felix Lite | Fjordhäst | Hingst | 1964 |
| Ludmilla | Fjordhäst | Sto | 1965 |
| Zoomilla | Fjordhäst | Sto | 1966 |
| Lukas | Fjordhäst | Hingst | 1968 |
| Snobben | Fjordhäst | Hingst | 1969 |
| Kasper | Fjordhäst | Hingst | 1970 |
| Zomumba | Fjordhäst | Hingst | 1971 |
| Moa | Fjordhäst | Sto | 1972 |
| Kalif | Fjordhäst | Hingst | 1973 |
| Bolvid | Fjordhäst | Hingst | 1974 |
| Smarten | Fjordhäst | Hingst | 1975 |
| Pontus | Fjordhäst | Hingst | 1976 |
| Felix | Fjordhäst | Valack | 1977 |
| Tuff | Fjordhäst | Valack | 1978 |
| Flippen | Fjordhäst | Hingst | 1979 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Solgull som mor.