Foto: Ann Agartsson
Almnäs Penny
Stamböcker
- Riksstambok Shetlandsponny RS 1445
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Almnäs Ursus | Shetlandsponny | Hingst | 1987 |
| Almnäs Vendella | Shetlandsponny | Sto | 1988-06-02 |
| Almnäs Aswan | Shetlandsponny | Valack | 1989-05-16 |
| Almnäs Brilljant | Shetlandsponny | Valack | 1990-05-07 |
| Almnäs Carman | Shetlandsponny | Valack | 1991-05-22 |
| Almnäs Demon | Shetlandsponny | Hingst | 1992 |
| Almnäs Elliot | Shetlandsponny | Hingst | 1993-07-29 |
| Almnäs Fuxia | Shetlandsponny | Sto | 1994-06-25 |
| Linhagens Penseé | Shetlandsponny | Sto | 1995-06-04 |
| Linhagens Pepper Shot | Shetlandsponny | Hingst | 1996-05-29 |
| Linhagens Pepperoni | Shetlandsponny | Hingst | 1997-06-08 |
| Linhagens Pandora | Shetlandsponny | Sto | 1998-05-23 |
| Smedstorps Primadonna | Shetlandsponny | Sto | 1999-05-26 |
| Smedstorps Prima | Shetlandsponny | Sto | 2000-05-18 |
| Björkåsens Pira | Shetlandsponny | Sto | 2002-04-29 |
| Björkåsens Pelé | Shetlandsponny | Valack | 2003-05-24 |
| Björkåsens Pingla | Shetlandsponny | Sto | 2004-05-30 |
| Dollar | Shetlandsponny | Hingst | 2005-06-10 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Almnäs Penny som mor.