Persicus Vallie
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Zeeland *
Stolinje
Mariam Khanum *
Halvsyskon
På fadersidan (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Persicus Mahan | Caspisk Häst | Hingst | 1999 | Mona * |
| Persicus Sabalon | Caspisk Häst | Hingst | 1996 | Kouchoulou * |
| Persicus Sahand | Caspisk Häst | Hingst | 1996 | Persicus Ai Gol |
| Persicus Cheshmeh | Caspisk Häst | Sto | 1993 | Persicus Gol Naz |
| Persicus Pari | Caspisk Häst | Sto | 1993 | Parvaneh * |
| Persicus Amir | Caspisk Häst | Hingst | 1992 | Taraneh * |
| Persicus Ai Banou | Caspisk Häst | Sto | 1991 | Persicus Ai Khatun |
| Persicus Baltazar | Caspisk Häst | Hingst | 1991 | Parvaneh * |
| Persicus Dariush | Caspisk Häst | Hingst | 1991 | Iman * |
| Persicus Khorma | Caspisk Häst | Sto | 1991 | Khormalou * |
| Persicus Khoshgel Khanum | Caspisk Häst | Sto | 1991 | Mariam Khanum * |
| Persicus Roger | Caspisk Häst | Hingst | 1990 | Khorshid * |
| Dariush | Caspisk Häst | Hingst | 1989 | Iman * |
På modersidan (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Persicus Atiyeh | Caspisk Häst | Sto | 2005 | Persicus Roger |
| Persicus Mahsa | Caspisk Häst | Sto | 1999 | Persicus Bairam |
| Persicus Delavar | Caspisk Häst | Hingst | 1997 | Katkhoda * |
| Persicus Kia | Caspisk Häst | Hingst | 1995 | Sohrab * |
| Persicus Arezou | Caspisk Häst | Sto | 1993 | Sohrab * |
| Persicus Khoshgel Khanum | Caspisk Häst | Sto | 1991 | Zeeland * |