Foto: Manja Berlenborg
Gabriel Gross
Halvsyskon
På fadersidan (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Dooley's | Gotlandsruss | Sto | 2014 | Karismas Gräddqola 5382 |
| Fikon | Gotlandsruss | Valack | 2014 | Fira 5686 |
| Lilly af Sävsjön | Gotlandsruss | Sto | 2013 | Sussie 3248 |
| Forsuddens Greta 5801 | Gotlandsruss | Sto | 2012 | Katrinebergs Tora 5755 |
| BB:s Ofelia 5567 | Gotlandsruss | Sto | 2011 | Rassadotter 4297 |
| Lill-Ragnar | Gotlandsruss | Valack | 2011 | Gilda Roll 3754 |
| Weidens Kaktus | Gotlandsruss | Valack | 2010 | Trixa 3957 |
| Weidens Korall | Gotlandsruss | Sto | 2010 | Eternell 4764 |
| Norrgårdens Cornetto | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Meiram 4693 |
| Qveiars Cummin | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Conelia 4853 |
| Qveiars Frostvind | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Imma Vips 4065 |
| Weidens Jams | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Eternell 4764 |
| Weidens Jolster | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Trixa 3957 |
På modersidan (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Eldor | Gotlandsruss | Hingst | 2009 | Parat 451 |
| Östergårdens Figo | Gotlandsruss | Valack | 2004 | Granit 368 |
| Kasper | Korsning med arab | Valack | 2001 | Notariat ox FA 349/92 |
| Arabuss | Korsning med arab | Valack | 1999 | Notariat ox FA 349/92 |
| Akleja | Korsning med arab | Sto | 1998 | Gaszpatcho ox FA 480/94 |
| Grim | Korsningsponny | Valack | 1992 |