Cherry
Halvsyskon
På fadersidan (39)
På modersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Forissa 4797 | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Juniper 530 |
| Einar | Gotlandsruss | Hingst | 2004 | Najk 486 |
| Dorán | Gotlandsruss | Valack | 2003 | Oidipus 489 |
| Boriz | Gotlandsruss | Hingst | 2001 | Morin 469 |
| Agata 4197 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Najk 486 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1999 | Najk 486 |
| Tordis | Gotlandsruss | Sto | 1998 | Morin 469 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1997 | Sifon 437 |
| Rurifax | Gotlandsruss | Valack | 1996 | Redde 327 |
| Oxå | Gotlandsruss | Hingst | 1994 | Sifon 437 |
| Nisa | Gotlandsruss | Sto | 1993 | Sifon 437 |
| Idol | Gotlandsruss | Hingst | 1988 | Jidon 252 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Cherry som mor.