Paella
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Prizze | Gotlandsruss | Hingst | 1985 | Clipper Junior 281 |
Halvsyskon
På fadersidan (78)
På modersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Gutruss | Gotlandsruss | Hingst | 1987 | Jucent 391 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1986 | Haj 374 |
| Kumpan | Gotlandsruss | Hingst | 1984 | Porter 343 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1982 | Porter 343 |
| Honduras | Gotlandsruss | Valack | 1981 | Porter 343 |
| Galant | Gotlandsruss | Hingst | 1980 | Lilleman 264 |
| Pepsie 2387 | Gotlandsruss | Sto | 1978 | Block S 243 |
| Pebbles 2322 | Gotlandsruss | Sto | 1977 | Glimmer 161 |
| Kid 321 | Gotlandsruss | Hingst | 1975 | Lilleman 264 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Paella som mor.