Bläsa
Stamböcker
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Nurmi | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1928 |
| Tindra | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1929 |
| Gullan | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1930 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1931 |
| Blända | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1932 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1933 |
| Norma | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1935 |
| Fina | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1936 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1937 |
| Boja | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1938 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1939 |
| Snopp-Svarta | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1940 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1941 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Sto | 1943 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1944 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1945 |
| Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Hingst | 1946 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Bläsa som mor.